软件类公司市场表现(20081010)
来源:蓝筹财经股票编辑组
时间:2008-10-11 09:26:57 我要评论
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 长兴实业 | 000827 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 远光软件 | 002063 | 10.420 | -2.43% | -6.55% | -12.58% | -31.98% | |
| 海隆软件 | 002195 | 8.520 | -6.48% | -14.37% | -17.92% | -43.80% | |
| 大华股份 | 002236 | 29.740 | -0.13% | -4.03% | -0.54% | -25.43% | |
| 中国软件 | 600536 | 6.330 | -9.96% | -16.38% | -22.43% | -45.90% | |
| 恒生电子 | 600570 | 10.190 | -6.68% | -10.30% | -2.21% | -29.58% | |
| 信雅达 | 600571 | 3.240 | -10.00% | -15.84% | -15.63% | -46.18% | |
| 用友软件 | 600588 | 20.800 | -2.71% | -12.64% | -0.95% | -29.06% | |
| 复旦复华 | 600624 | 6.490 | -9.99% | -8.59% | -12.89% | -34.76% | |
| ST龙科 | 600799 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| @平均值 | -- | 11.966 | -4.84% | -8.87% | -8.51% | -28.67% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
我来说两句
已有 0 人发表评论 查看
免费获取内部资料 抢占股市先机
频道精选
商讯



















