字号:
阶段行业板块TOP50
来源:高端财经 时间:2009-07-04 17:10:56    我要评论
  想知道您手中的股票该如何操作,是调股换仓还是继续持有?填写以下信息,我们为您免费诊断。         个股诊断:

排名 板块名称 平均价 板块涨跌幅 搜索变化 领涨股 收盘价 涨幅
1 房地产业 11.76 13.64% 54.0% 卧龙地产 10.79 35.55%
2 钢铁行业 9.25 1.49% 47.0% 新钢股份 9.31 19.67%
3 有色金属行业 18.45 5.95% -33.0% 辰州矿业 21.57 24.11%
4 能源行业 19.59 11.81% -3.0% 开滦股份 22.15 26.28%
5 医药生物 14.2 1.66% -2.0% 莱茵生物 36.6 28.87%
6 银行和金融服务 19.76 7.85% 4.0% 东北证券 34.51 19.0%
7 家用电器行业 10.2 -1.71% 440.0% 广电信息 5.65 6.6%
8 农林牧渔类行业 10.41 2.84% 144.0% 隆平高科 21.25 18.32%
9 电力、煤气及水等公用事业 8.57 4.62% 30.0% 华电能源 5.5 35.14%
10 公路港口航运行业 8.27 1.99% -12.0% 西藏天路 11.81 20.76%
11 电力设备行业 15.99 0.96% -22.0% 百利电气 17.8 12.16%
12 交运设备行业 10.2 2.51% -35.0% 建摩B 3.03 15.65%
13 石油化工业 13.61 5.25% -8.0% 海越股份 12.45 14.64%
14 基础化工业 10.38 1.32% -21.0% 北化股份 14.88 15.89%
15 食品饮料行业 14.98 3.06% -12.0% *ST九发 8.0 27.59%
16 机械行业 11.7 1.04% -17.0% 航天动力 13.7 20.39%
17 建筑和工程 10.62 2.41% -9.0% 中铁二局 14.39 25.79%
18 非金属类建材业 10.98 0.61% -2.0% 太行水泥 10.88 19.56%
19 批发和零售贸易 11.33 3.54% 9.0% 美都控股 9.16 21.65%
20 综合类 10.24 3.4% 70.0% 广宇发展 10.81 21.87%
21 计算机行业 14.19 -0.72% 3.0% 华盛达 11.09 21.07%
22 电子元器件行业 9.54 -0.31% -32.0% 冠城大通 15.68 27.07%
23 通信及通信设备 11.72 0.84% -14.0% ST太光 8.19 22.24%
24 航空运输行业 6.75 2.02% -32.0% 山航B 4.04 16.76%
25 纺织和服饰行业 7.65 2.8% -18.0% 万好万家 16.85 25.19%
26 造纸印刷行业 8.59 1.94% -35.0% ST天宏 10.64 21.6%
27 休闲品和奢侈品 8.89 5.15% -17.0% ST中华B 2.5 21.36%
28 社会服务业(旅游饭店和休闲) 9.52 4.86% -22.0% 华侨城A 24.9 31.89%
29 传播与文化 12.52 -2.64% -40.0% 赛迪传媒 6.88 8.18%

商讯:目前大盘已运行到重要时刻,您是否还在为选股而犹豫不决?别急!编辑短信 8019660560  发送到 106695883 (1元/条,不包月,不含通信费),花一元钱即可得到一条有价值的信息!

    郑重声明:商讯提供的资讯、服务不代表高端财经的观点或立场,投资者据此操作所造成的盈亏与高端财经无关。转载文章仅代表作者个人观点,与本网站无关。本网站登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
已有 0 人发表评论  查看
匿名发表
关于高端财经 | 合作伙伴 | 友情链接 | 法律声明 | 免责声明 | 征稿启事 | 人才招聘 | 联系我们 | 意见与建议 | 网站地图
高端财经所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
本站非证券咨询机构,网站内信息仅供参考,投资者据此操作所造成的盈亏与本站无关。
本站不开展证券咨询会员服务,不作代客理财分成业务,敬请投资者注意,以免上当受骗!
本站为绿色公益网站,不进行任何商业活动!
Copyright © 2009 FIVIP.COM Inc. All Rights Reserved.