下周大小非解禁表(7.047.10)
来源:高端财经
时间:2009-07-04 17:33:55 我要评论
| 代码 | 名称 | 限售股上市日 | 实际上市数量(万股) | 已上市总数(万股) | 剩余未上市数量(万股) |
| 000613 | ST东海A | 2009-7-6 | 247.24 | 12596.45 | 9150.55 |
| 000762 | 西藏矿业 | 2009-7-6 | 2591.592 | 8156.526 | 4873.083 |
| 000885 | 同力水泥 | 2009-7-6 | 360 | 360 | 9340 |
| 600088 | 中视传媒 | 2009-7-6 | 1848.662 | 1848.662 | 11684.34 |
| 600148 | 长春一东 | 2009-7-6 | 8565.645 | 8565.645 | 0 |
| 600178 | 东安动力 | 2009-7-6 | 22878.9 | 27499.7 | 0 |
| 600199 | 金种子酒 | 2009-7-6 | 6564.932 | 7868.539 | 0 |
| 600368 | 五洲交通 | 2009-7-6 | 16833.6 | 23202 | 0 |
| 600486 | 扬农化工 | 2009-7-6 | 500 | 3920.051 | 3789.949 |
| 600516 | 方大炭素 | 2009-7-6 | 11486.47 | 13163.47 | 33113.42 |
| 600551 | 时代出版 | 2009-7-6 | 4679 | 6514.5 | 24060.61 |
| 600683 | 银泰股份 | 2009-7-6 | 5821.982 | 5821.982 | 21160 |
| 600781 | 上海辅仁 | 2009-7-6 | 691.535 | 4987.75 | 7202.786 |
| 600804 | 鹏博士 | 2009-7-6 | 5929.384 | 11293.88 | 59400 |
| 600897 | 厦门空港 | 2009-7-6 | 17271.9 | 20250 | 0 |
| 600992 | 贵绳股份 | 2009-7-6 | 4868.552 | 5690.402 | 0 |
| 601988 | 中国银行 | 2009-7-6 | 17132540 | 17132540 | 0 |
| 600466 | 迪康药业 | 2009-7-7 | 804.35 | 1929.234 | 5881 |
| 600883 | 博闻科技 | 2009-7-7 | 5067.36 | 13500 | 0 |
| 600745 | 中茵股份 | 2009-7-8 | 1483 | 1483 | 25901.75 |
| 600970 | 中材国际 | 2009-7-8 | 17911.39 | 18505.7 | 8579.678 |
商讯:目前大盘已运行到重要时刻,您是否还在为选股而犹豫不决?别急!编辑短信 8019660560 发送到 106695883 (1元/条,不包月,不含通信费),花一元钱即可得到一条有价值的信息!
郑重声明:商讯提供的资讯、服务不代表高端财经的观点或立场,投资者据此操作所造成的盈亏与高端财经无关。转载文章仅代表作者个人观点,与本网站无关。本网站登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
已有 0 人发表评论 查看
更多相关 文章
免费获取内部资料 抢占股市先机
商讯推荐
商讯



















