提要:两市今日的总成交金额为1294.9亿元,和前一交易日相比增加157.7亿,资金净流入约27.8亿。今日行情是一种前期强势板块调整,其它板块如旅游、纺织、地产等补涨的格局,上证指数跌1.67%,收在1983.7点。建材、工程机械、工程建设、电力设备有15-25%的下调空间,而通信板块明天将有低买的机会。从上证指数15分钟看,目前处于四浪调整中,并将走出4浪C。
根据数据平台统计:
今日资金成交前五名依次是:地产、银行、农业、化工化纤、煤炭石油。
资金净流入较大的板块:地产(+11.5亿)、通信(+6.9亿)、有色金属(+3.6亿)。
资金净流出较大的板块:农业(-4.3亿)、建材(-2.5亿)。
通信:该板块今日有约7.1亿资金净流入,净流入较大的个股有:烽火通信、TCL 集团、波导股份、中创信测、长江通信、特发信息、上海普天、新 海 宜、南京熊猫、汇源通信、东方通信、三维通信。
地产:该板块今日有约12.5亿资金净流入,净流入较大的个股有:中国宝安、天宸股份、爱建股份、万业企业、上实发展、世纪星源、绿景地产、陆家嘴、中粮地产、深深房A、九龙山 、绵世股份、珠江控股、外高桥 、浦东金桥、泛海建设。
想提前获取明日核心金股吗?发送8019660520 发送到106695883 就可抢占先机(1元/条,不含通讯费),仅供参考。
电力设备:该板块今日有约0.55亿资金流出,但净流入较大的个股有:天威保变、科陆电子、东北电气、华光股份。
工程建筑:该板块今日有约3.2亿资金净流出,但净流入较大的个股有:浦东建设、科学 城、延华智能。
机械:该板块今日有约0.61亿资金净流出,但净流入较大的个股有:中联重科、科陆电子、航天长峰、江淮动力、徐工科技、方圆支承、上海机电。
建材:该板块今日有约2.8亿资金净流入出,但净流入较大的个股有:三峡新材、大西洋 、渝三峡A。
各板块资金流向情况见下表:
| 序号 | 重视程度 | 板块 | 今日成交亿元 | 昨日成交亿元 | 净流入值亿元 | 增量比率% | 占大盘比例% |
| 1 | A股板块 | 1294.90 | 1137.19 | 27.82 | 13.9 | 100.0 | |
| 2 | ★★ | 工程建筑 | 50.60 | 65.39 | -1.3 | -22.6 | 3.9 |
| 3 | 电力 | 39.88 | 40.97 | -0.16 | -2.7 | 3.1 | |
| 4 | 计算机 | 22.24 | 22.22 | -0.32 | 0.1 | 1.7 | |
| 5 | 电子信息 | 32.21 | 27.41 | 0.84 | 17.5 | 2.5 | |
| 6 | ★★ | 房地产 | 127.15 | 85.91 | 11.55 | 48.0 | 9.8 |
| 7 | 纺织服装 | 35.86 | 22.11 | 3.04 | 62.2 | 2.8 | |
| 8 | 钢铁 | 48.33 | 49.34 | -0.28 | -2.0 | 3.7 | |
| 9 | 供水供气 | 14.01 | 15.87 | 0.25 | -11.7 | 1.1 | |
| 10 | 化工化纤 | 68.56 | 60.49 | -0.2 | 13.3 | 5.3 | |
| 11 | 电器 | 28.01 | 17.84 | 1.67 | 57.0 | 2.2 | |
| 12 | 交通设施 | 22.52 | 23.73 | -0.76 | -5.1 | 1.7 | |
| 13 | 银行类 | 95.88 | 103.27 | 1.46 | -7.2 | 7.4 | |
| 14 | 旅游酒店 | 12.90 | 6.46 | 1.28 | 99.7 | 1.0 | |
| 15 | 煤炭石油 | 68.22 | 71.64 | 0.53 | -4.8 | 5.3 | |
| 16 | 酿酒食品 | 46.60 | 36.32 | 1.63 | 28.3 | 3.6 | |
| 17 | 农林牧渔 | 78.26 | 60.86 | -4.3 | 28.6 | 6.0 | |
| 18 | 商业连锁 | 27.13 | 21.58 | 0.31 | 25.7 | 2.1 | |
| 19 | ★★ | 建材 | 41.79 | 50.02 | -2.45 | -16.5 | 3.2 |
| 20 | 期货概念 | 13.81 | 12.08 | 0.17 | 14.3 | 1.1 | |
| 21 | 汽车类 | 42.28 | 39.89 | -1.02 | 6.0 | 3.3 | |
| 22 | ★★ | 机械 | 57.48 | 60.86 | 0.18 | -5.6 | 4.4 |
| 23 | 医药 | 57.58 | 49.29 | 0.64 | 16.8 | 4.4 | |
| 24 | 上海本地股 | 144.97 | 118.43 | 10.06 | 22.4 | 11.2 | |
| 25 | 教育传媒 | 9.75 | 7.78 | 0.03 | 25.3 | 0.8 | |
| 26 | 仪电仪表 | 46.31 | 48.63 | -1.01 | -4.8 | 3.6 | |
| 27 | 有色金属 | 50.17 | 35.64 | 3.62 | 40.8 | 3.9 | |
| 28 | 造纸印刷 | 10.32 | 10.65 | 0.24 | -3.1 | 0.8 | |
| 29 | 券商 | 46.77 | 59.69 | -0.11 | -21.6 | 3.6 | |
| 30 | ★★ | 电力设备 | 44.05 | 47.06 | -0.29 | -6.4 | 3.4 |
| 31 | 通信 | 56.94 | 40.26 | 6.98 | 41.4 | 4.4 | |
| 32 | 运输物流 | 58.72 | 59.24 | 5.06 | -0.9 | 4.5 | |
| 33 | 奥运 | 111.05 | 108.30 | 2.51 | 2.5 | 8.6 | |
| 34 | 新能源 | 66.07 | 64.72 | 0.23 | 2.1 | 5.1 | |
| 35 | 节能环保 | 36.26 | 38.17 | -1.1 | -5.0 | 2.8 | |
| 36 | 航天军工 | 36.28 | 35.59 | -0.69 | 1.9 | 2.8 | |
| 37 | 3G | 58.79 | 41.96 | 6.52 | 40.1 | 4.5 | |
| 38 | 创投 | 40.03 | 40.31 | 0.23 | -0.7 | 3.1 | |
| 39 | 中小板 | 65.87 | 61.19 | -1.51 | 7.6 | 5.1 |



















